Contato

Contatos
Email: celo.gonzaga@globomail.com

Msn: celo.gonzaga@hotmail.com

terça-feira, 3 de maio de 2011

Médias 1º Bimestre Ed. física

Série 7º A, Tarde, Ed. Física, Professor Marcelo Gonzaga


      Turma Nº do Aluno     1ª Nota    2ª Nota    3ª Nota     Média
7º "A" 1 9,5 8 8 8,5
7º "A" 2 7,5 7,5 8 7,7
7º "A" 3 9,5 8 8,5 8,7
7º "A" 4 8 8 8 8
7º "A" 5 8 7,5 8 7,8
7º "A" 6 8,5 8 7,5 8
7º "A" 7 8,5 7,5 8 8
7º "A" 8 8,5 8,5 8 8,3
7º "A" 9 8,5 8 8 8,2
7º "A" 10 8 8 8 8
7º "A" 11 8 8 8 8
7º "A" 12 9 8,5 8 8,5
7º "A" 13 7,5 8,5 7,5 7,8
7º "A" 14 8 7 8 8,3
7º "A" 15 8,5 7,5 8 8
7º "A" 16 8,5 7,5 8 8
7º "A" 17 8,5 7 8 7,8
7º "A" 18 7,5 7,5 8 7,7
7º "A" 19 8 7,5 8 7,8
7º "A" 20 8 8,5 8 8,2
7º "A" 21 7 7,5 7,5 7,3
7º "A" 22 8,5 7,5 7,5 7,8
7º "A" 23 8,5 7,5 8 8
7º "A" 24 9 8,5 8 8,3
7º "A" 25 8 8 7,5 7,8
7º "A" 26 8,5 8,5 8 8,3
7º "A" 27 7 8,5 8 7,8
7º "A" 28 7,5 n/c n/c 2,5
7º "A" 29 n/c n/c n/c 0
7º "A" 30 8 8 8 8
7º "A" 31 7 n/c n/c 2,3
7º "A" 32 8 8 8 8
7º "A" 33 8 n/c 7,5 5,2
7º "A" 34 n/c 8 7,5 5,2

Um comentário: