Contato

Contatos
Email: celo.gonzaga@globomail.com

Msn: celo.gonzaga@hotmail.com

sexta-feira, 6 de maio de 2011

Médias 1º Bimestre, Ed. Física

Série 8º "A", Tarde, Ed. Física, Professor Marcelo Gonzaga

      Turma Nº do Aluno     1ª Nota    2ª Nota    3ª Nota     Média
8º "A" 1 7,5 7 7,5 7,3
8º "A" 2 7,5 7,5 7,5 7,5
8º "A" 3 8 8,5 8 8,2
8º "A" 4 7,5 6 7,5 7
8º "A" 5
8º "A" 6
8º "A" 7 8 5,5 7,5 7
8º "A" 8 7,5 7 8 7,5
8º "A" 9 7 5 7 6,3
8º "A" 10 8 7 8 7,7
8º "A" 11 7,5 7,5 8 7,3
8º "A" 12 7,5 7,5 8 7,7
8º "A" 13 8 9,5 8 8,5
8º "A" 14 7 2,3
8º "A" 15 7 5 4
8º "A" 16 8,5 6 7,5 7,3
8º "A" 17 7,5 7,5 5
8º "A" 18 7,5 8,5 8 8
8º "A" 19 7,5 6 7 6,8
8º "A" 20 7,5 9 7,5 8
8º "A" 21 6,5 5 7,5 6,3
8º "A" 22 6,5 5 3,8
8º "A" 23 7 6 8 7
8º "A" 24 7,5 7 8,5 7,7
8º "A" 25 8 6 7,5 7,2
8º "A" 26 7,5 4 7,5 6,3
8º "A" 27 8 6 8 7,3
8º "A" 28 7,5 7 7,5 7,3
8º "A" 29 7,5 7,5 7,5 7,5
8º "A" 30 7,5 7 7,5 7,3
8º "A" 31 7,5 8 8 7,8
8º "A" 32 8 8 8 8
8º "A" 33
8º "A" 34 8 7 5
8º "A" 35 7,5 3 7,5 6
8º "A" 36 7,5 8 8 7,8
8º "A" 37 7 7,5 7,5 7,3
8º "A" 38 8 7,5 7,5 7,7
8º "A" 39
6 6,5 4,2







Nenhum comentário:

Postar um comentário