Contato

Contatos
Email: celo.gonzaga@globomail.com

Msn: celo.gonzaga@hotmail.com

quarta-feira, 4 de maio de 2011

Médias 1º Bimestre, Ed. Física

Série 7º "B", Tarde, Ed. Física, Professor Marcelo Gonzaga

      Turma Nº do Aluno     1ª Nota    2ª Nota    3ª Nota     Média
7º "B" 1 7 7 8 7,3
7º "B" 2 7 8 8 7,7
7º "B" 3 7,5 8 8 7,8
7º "B" 4 8,5 8,5 8 8,3
7º "B" 5 8 8 8 8
7º "B" 6 8,5 9 7 8,2
7º "B" 7 8 7,5 7 7,5
7º "B" 8 8,5 7,5 7 7,6
7º "B" 9 8 7,5 7 7,5
7º "B" 10 8,5 8,5 8 8,3
7º "B" 11 8 8 8,5 8,2
7º "B" 12 7,5 7,5 7,5 7,5
7º "B" 13 8 7,5 8 7,8
7º "B" 14 8 8,5 7,5 8
7º "B" 15 7 8 7,5 7,5
7º "B" 16 8 8 8 8
7º "B" 17 7,5 7,5 7,5 7,5
7º "B" 18 8 8,5 7 7,8
7º "B" 19 7,5 5 8 6,8
7º "B" 20 7 7 7,5 7,2
7º "B" 21 9 9 9 9
7º "B" 22 7 8,5 7,5 7,7
7º "B" 23

0
7º "B" 24 7,5 8 8 7,8
7º "B" 25 7,5 8,5 7,5 7,8
7º "B" 26 8 8 8 8
7º "B" 27 8 8,5 9 8,5

Nenhum comentário:

Postar um comentário